5/4〜5/10
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | 1 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 休校 | 満席 | 4 | 4 | 3 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | 満席 | 1 | 満席 | 2 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 休校 | 満席 | 4 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 休校 | 2 | 1 | 3 | ― |
5/11〜5/17
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 満席 | 満席 | 1 | 1 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 4 | 4 | 4 | 1 | ― |
5/18〜5/24
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | ― | ― | 2 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 4 | 4 | 4 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 1 | 1 | 1 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 4 | 4 | 4 | 1 | ― |
5/25〜5/31
「1」〜「4」:残り席数 「−」:授業時間外
(日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A (14:15~) | 休校 | 休校 | ― | ― | 休校 | 休校 | 休校 |
B (15:45~) | 休校 | 休校 | 4 | 満席 | 休校 | 休校 | 休校 |
C (17:15~) | 休校 | 休校 | 1 | 満席 | 休校 | 休校 | 休校 |
D (18:45~) | 休校 | 休校 | 2 | 2 | 休校 | 休校 | 休校 |
E (20:15~) | 休校 | 休校 | 4 | 4 | 休校 | 休校 | 休校 |